파이프라인
파이프라인 상세
파이프라인
파이프라인 상세
CU106
면역-항암제 병용요법(Immuno-Oncology Combination Therapy) : CU06 적응증 확장 프로젝트
구분 | 내용 |
---|---|
CU106 | 면역-항암병용요법(Immuno-Oncology Combination Therapy) |
Indication | 면역-항암병용요법(Immuno-Oncology Combination Therapy) |
Unmet Needs | • 면역체크포인트 억제제는 흑색종, 폐암, 대장암, 간암 등 특정 암에만 효과가 있는 것으로 나타났다. • 비정상적인 종양미세환경(TME, tumor microenvironment) 혈관에 의해 생성된 면역억제는 항PD-1 요법으로 변경될 수 없습니다 • 혈관 안정화를 통해 혈관 관류를 정상화하여 면역요법의 효과를 높일 수 있습니다. |
Mechanism of Action | • 정상화된 종양 혈관을 통한 항PD1 약물 전달을 개선하고 종양 사멸을 촉진합니다. • 저산소증을 줄이고 종양 중심부 내 종양세포를 죽이는 CD8+ T세포 침투를 증가시킵니다. • 종양 혈관 정상화를 개선하고 통제되지 않는 종양 혈관 신생을 감소시킵니다. |
Efficacy & Safety | • 종양 혈관 정상화 및 저산소증 개선 • 종양 침윤 CD8+T 세포의 기능을 강화하면 통제되지 않는 종양 혈관신생이 감소합니다 |
Market | • 2025년까지 면역종양제는 전체 항암제 시장의 25%인 560억 달러를 차지할 것으로 예상된다. |
Indication
Cause
Cause
Unmet Needs
Mechanism of Action
Efficacy
Development
Ongoing Study : IL-2 agonist and CU106 combination mouse model
Ongoing Study : IL-2 agonist and CU106 combination mouse model